HEILBRONNS NEUES STADTQUARTIER
LEBENDIG, URBAN UND NACHHALTIGJETZT TRAUMWOHNUNG FINDEN
Egal, ob Sie lieber ebenerdig oder weit oben mit Aussicht wohnen. Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über die Wohnungen im Quartier.
WOHNUNGEN FÜR MENSCHEN ALLER EINKOMMENSKLASSEN –
DER WOHNBERECHTIGUNGSCHEIN MACHT’S MÖGLICH
Ein Teil der Wohnungen im Quartier Hochgelegen ist für die Vermietung an Menschen mit einem Wohnberechtigungsschein vorgesehen. Dieser Schein ermöglicht die Anmietung einer staatlich geförderten Wohnung, wenn das Haushaltseinkommen unterhalb
einer festgelegten Grenze liegt.
Egal ob Studierende, Alleinerziehende, Familien mit geringem Einkommen oder Rentner: Viele Menschen wissen gar nicht, dass sie für einen Wohnberechtigungsschein in Frage kommen.
Gehören Sie dazu? Erfahren Sie hier mehr und machen Sie den Check!
AKTUELLE WOHNUNGSANGEBOTE
Bei Interesse sichten Sie das entsprechende Wohnungs-Exposé oder füllen Sie unser digitales Mietanfrage-Formular aus. Alle Angaben ohne Gewähr.
Schaffen Sie sich hier einen ersten Eindruck der Wohnungen und deren moderne Ausstattung.
GEBÄUDE | WOHNUNG | GESCHOSS | ZIMMER | WOHNFLÄCHE | WARMMIETE | GRUNDRISSE | IST EIN WBS ERFORDERLICH? | Vermietung ab |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hausnr. 38 | 16 | 5 | 4 | 97.08 | 1.711,50 | Nein | 01.07.2024 | |
Hausnr. 38 | 13 | 4 | 3 | 78.70 | 1.438,00 | Nein | 01.07.2024 | |
Hausnr. 38 | 10 | 3 | 3 | 78.70 | 1.438,00 | Nein | 01.07.2024 | |
Hausnr. 38 | 7 | 2 | 3 | 78.70 | 1.438,00 | Nein | 01.07.2024 | |
Hausnr. 38 | 1 | 0.5 EG | 3 | 78.70 | 1.438,00 | Nein | 01.07.2024 | |
Hausnr. 36 | 24 | 5 | 2 | 59.66 | 799,00 | 01.07.2024 | ||
Hausnr. 36 | 23 | 5 | 3 | 82.13 | 1.489,50 | Nein | 01.07.2024 | |
Hausnr. 36 | 19 | 4 | 3 | 82.13 | 1.489,50 | Nein | 01.07.2024 | |
Hausnr. 36 | 15 | 3 | 3 | 82.13 | 1.489,50 | Nein | 01.07.2024 | |
Hausnr. 36 | 11 | 2 | 3 | 82.13 | 1.489,50 | Nein | 01.07.2024 | |
Hausnr. 36 | 9 | 2 | 2 | 48.12 | 903,50 | Nein | 01.07.2024 | |
Hausnr. 36 | 7 | 1 | 3 | 82.13 | 1.489,50 | Nein | 01.07.2024 | |
Hausnr. 36 | 5 | 1 | 2 | 48.12 | 951,50 | Nein | 01.07.2024 | |
Hausnr. 34 | 3 | 0.5 EG | 3 | 78.7 | 1.359,50 | Nein | 01.08.2023 | |
Hausnr. 33 | 2 | 0.5 EG | 3 | 82.42 | 1.420,00 | Nein | 01.07.2023 | |
Hausnr. 15 | 1 | 0.5 EG | 3 | 75.67 | 964,00 | 01.11.2024 | ||
Hausnr. 15 | 2 | 0.5 EG | 4 | 78.77 | 1.001,50 | 01.11.2024 | ||
Hausnr. 15 | 3 | 1 | 3 | 78.94 | 1.441,50 | Nein | 01.11.2024 | |
Hausnr. 15 | 4 | 1 | 4 | 78.78 | 1.001,50 | 01.11.2024 | ||
Hausnr. 15 | 5 | 2 | 3 | 78.94 | 1.441,50 | Nein | 01.11.2024 | |
Hausnr. 15 | 6 | 2 | 4 | 78.78 | 1.001,50 | 01.11.2024 | ||
Hausnr. 15 | 7 | 3 | 3 | 78.94 | 1.441,50 | Nein | 01.11.2024 | |
Hausnr. 15 | 8 | 3 | 4 | 78.78 | 1.001,50 | 01.11.2024 | ||
Hausnr. 15 | 9 | 4 | 3 | 78.94 | 1.441,50 | Nein | 01.11.2024 | |
Hausnr. 15 | 10 | 4 | 4 | 78.78 | 1.001,50 | 01.11.2024 | ||
Hausnr. 17 | 11 | 0.5 EG | 3 | 74.5 | 991,00 | 01.11.2024 | ||
Hausnr. 17 | 12 | 0.5 EG | 3 | 74.5 | 1.401,00 | Nein | 01.11.2024 | |
Hausnr. 17 | 13 | 1 | 3 | 77.98 | 991,00 | 01.11.2024 | ||
Hausnr. 17 | 14 | 1 | 3 | 77.8 | 989,50 | 01.11.2024 | ||
Hausnr. 17 | 15 | 2 | 3 | 77.98 | 991,00 | 01.11.2024 | ||
Hausnr. 17 | 16 | 2 | 3 | 77.8 | 989,50 | 01.11.2024 | ||
Hausnr. 17 | 17 | 3 | 3 | 77.98 | 991,00 | 01.11.2024 | ||
Hausnr. 17 | 18 | 3 | 3 | 77.8 | 1.422,00 | Nein | 01.11.2024 | |
Hausnr. 17 | 19 | 4 | 3 | 77.98 | 1.424,50 | Nein | 01.11.2024 | |
Hausnr. 17 | 20 | 4 | 3 | 77.8 | 1.422,00 | Nein | 01.11.2024 | |
Hausnr. 5 | Typ 3 | 0.5 EG — 4. OG | 2 | 53.88 | 976,00 | Nein | 01.03.2024 |
AUSSTATTUNG DER WOHNUNGEN
Die Ausstattungsdetails der Innenraumvisualisierungen sind beispielhaft und nicht Bestandteil des Mietobjektes.
WICHTIGES AUF EINEN BLICK
Bezug voraussichtlich ab Sommer 2023
Verkehrsberuhigtes Quartier mit Quartiers- und Fahrradgarage
Mobilitätsstation mit Bike- und Carsharing-Angeboten
Ökologisch nachhaltiger Wohnungsbau KfW-Effizienzhaus 55 und Holz-Hybrid-Bauweise
Großzügige Freiflächen und Klimawald
Kompakte 1–5 Zimmerwohnungen
Aufzug in allen Häusern
Digitale Zutrittskontrolle und Schließanlage
Helle moderne Räume
Einbauküche
Moderner pflegeleichter Design-Vinyl-Bodenbelag
Moderne Badezimmer mit bodentiefen Duschen